Панель ввода и отображения информации К921, К922
Панель ввода и отображения информации К921 и К922 имеют следующее назначение: ввод команд и задание технологических параметров; отображение буквенно-цифровых сообщений и параметров технологических процессов в цифровом виде.
Технические характеристики
| Параметр | Панель К921 | Панель К922 |
| Внешний вид | ![]() |
![]() |
| Индикатор | ЖКИ | |
| Формат индикатора | 2 строки по 16 символов | |
| Информационное поле | 99 х 24 мм | |
| Размер символа | 4,84 х 9,66 мм | |
| Клавиатура | мембранная, 25 клав. | мембранная, 7 клав. |
| Питание | =24 В | |
| Канал связи | RS232/RS485, протокол Modbus RTU | RS485, протокол Modbus RTU |
| Программирование | САПР К748 | САПР К748 |
| L x H x B | 155 x 184,5 x 40 мм | 158 x 103 x 59 мм |
Отзывы
Рекомендуем





